Gasolineras más baratas en Alcalá de Guadaíra hoy
Hoy, 19 de octubre, la gasolina 95 más barata de Alcalá de Guadaíra está a 1,599 € en Hijos de Oliva (Calle Uno, 16). La media de la ciudad es 1,767 €, más barata que la de España (1,770 €). Entre la más barata y la más cara hay 16,50 € por depósito.
Precios de 28 gasolineras de venta al público en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica. Se actualiza dos veces al día.
Las 10 gasolineras más baratas de Alcalá de Guadaíra: gasolina 95
Repostar en la primera te ahorra unos 8,40 € por depósito de 50 litros frente a la media.
| # | Gasolinera | Litro |
|---|---|---|
| 1 | Hijos de Oliva Calle Uno, 16, Alcalá de Guadaíra | 1,599 € Cómo llegar |
| 2 | Plenergy Calle Palmetillo Cuatro, S/N, Alcalá de Guadaíra | 1,599 € Cómo llegar |
| 3 | Petroprix Carretera A-92 km. 11, Alcalá de Guadaíra | 1,639 € Cómo llegar |
| 4 | Ballenoil Autovia A- 92 km. 10, Alcalá de Guadaíra | 1,639 € Cómo llegar |
| 5 | Plenergy Carretera A-398 km. 2, Alcalá de Guadaíra | 1,639 € Cómo llegar |
| 6 | Galp Carretera A-92 km. 4, Alcalá de Guadaíra | 1,649 € Cómo llegar |
| 7 | Novaoil Autopista A-92 km. 7,700, Alcalá de Guadaíra | 1,655 € Cómo llegar |
| 8 | Zacatín Diseminado Cr Sevilla-Malaga, 9,600, Alcalá de Guadaíra | 1,655 € Cómo llegar |
| 9 | Shell A-92 Sevilla-Malaga km 5.900, Alcalá de Guadaíra | 1,669 € Cómo llegar |
| 10 | Agla Carretera A-360 Alcala-Moron km. 4,400, Alcalá de Guadaíra | 1,669 € Cómo llegar |
Las 10 gasolineras más baratas de Alcalá de Guadaíra: diésel
Gasóleo A, ordenado de menor a mayor precio.
| # | Gasolinera | Litro |
|---|---|---|
| 1 | Hijos de Oliva Calle Uno, 16, Alcalá de Guadaíra | 1,759 € Cómo llegar |
| 2 | Plenergy Calle Palmetillo Cuatro, S/N, Alcalá de Guadaíra | 1,759 € Cómo llegar |
| 3 | Petroprix Carretera A-92 km. 11, Alcalá de Guadaíra | 1,789 € Cómo llegar |
| 4 | Ballenoil Autovia A- 92 km. 10, Alcalá de Guadaíra | 1,789 € Cómo llegar |
| 5 | Plenergy Carretera A-398 km. 2, Alcalá de Guadaíra | 1,789 € Cómo llegar |
| 6 | Novaoil Autopista A-92 km. 7,700, Alcalá de Guadaíra | 1,799 € Cómo llegar |
| 7 | Zacatín Diseminado Cr Sevilla-Malaga, 9,600, Alcalá de Guadaíra | 1,799 € Cómo llegar |
| 8 | Shell A-92 Sevilla-Malaga km 5.900, Alcalá de Guadaíra | 1,799 € Cómo llegar |
| 9 | Agla Carretera A-360 Alcala-Moron km. 4,400, Alcalá de Guadaíra | 1,799 € Cómo llegar |
| 10 | Shell Autovia Cr.sevilla Malaga km. 7,5, Alcalá de Guadaíra | 1,799 € Cómo llegar |
Lo que cuestan 100 km en Alcalá de Guadaíra
- Seat Ibiza 1.0 TSI: 10,43 € cada 100 km
- Toyota Corolla Hybrid: 8,13 € cada 100 km
- Volkswagen Golf 2.0 TDI: 8,74 € cada 100 km
Calcula tu trayecto con la calculadora de coste de un viaje, mira la media de Sevilla o la media de España hoy.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la gasolinera más barata de Alcalá de Guadaíra hoy?
Para gasolina 95, Hijos de Oliva en Calle Uno, 16, a 1,599 € el litro. Para diésel, Hijos de Oliva en Calle Uno, 16, a 1,759 €.
¿Cuánto cuesta la gasolina en Alcalá de Guadaíra?
De media, 1,767 € el litro de gasolina 95 y 1,901 € el de diésel, según los precios de 28 gasolineras publicados por el Ministerio el 19 de octubre de 2026.
¿Cuánto ahorro repostando en la más barata de Alcalá de Guadaíra?
Unos 8,40 € por depósito de 50 litros frente al precio medio, y hasta 16,50 € frente a la más cara de la ciudad.
Otras ciudades de Sevilla
Sevilla · Dos Hermanas · Écija · Utrera · Carmona · La Rinconada
Gasolineras baratas en otras ciudades
Madrid · Murcia · Barcelona · Zaragoza · Valencia · Cartagena · Palma de Mallorca · Córdoba · Málaga · Las Palmas de Gran Canaria · Valladolid · Jerez de la Frontera · Alicante/Alacant · Albacete · Elche/Elx · Badajoz · Vigo · Vitoria-Gasteiz · Castellón de la Plana/Castelló de la Plana · Gijón · Lorca · El Ejido · Almería
¿Dudas entre dos coches?
Compáralos en euros por kilómetro en 10 segundos.