Todos los coches
438 modelos en venta en España, ordenados por lo que cuestan de verdad cada kilómetro. Filtra, ordena y entra en la ficha de cada uno. También puedes verlos por marca.
438 modelos
| Etiqueta | Tecnología | Carrocería | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Spring | 0 | Eléctrico | Urbano | 16.900 € | 0,201 | 251 € | 225 km | 65 | 308 L |
| Dacia Sandero ECO-G (GLP) | ECO | Combustión | Urbano | 15.440 € | 0,253 | 316 € | — | 120 | 328 L |
| Leapmotor T03 | 0 | Eléctrico | Urbano | 18.900 € | 0,254 | 318 € | 265 km | 95 | 210 L |
| Toyota Aygo X | C | Combustión | Urbano | 17.900 € | 0,261 | 326 € | — | 72 | 231 L |
| Dacia Sandero TCe | C | Combustión | Urbano | 14.490 € | 0,264 | 330 € | — | 101 | 328 L |
| Dacia Sandero Stepway ECO-G | ECO | Combustión | Urbano | 16.820 € | 0,264 | 330 € | — | 120 | 328 L |
| Toyota Aygo X Hybrid | ECO | Híbrido | Urbano | 21.900 € | 0,264 | 330 € | — | 116 | 231 L |
| Smart #2 | 0 | Eléctrico | Urbano | 19.990 € | 0,266 | 333 € | 290 km | 82 | Caja de carga |
| Geely E2 | 0 | Eléctrico | Urbano | 20.280 € | 0,267 | 334 € | 345 km | 116 | 300 L |
| Mitsubishi Space Star | C | Combustión | Urbano | 14.900 € | 0,269 | 336 € | — | 71 | 209 L |
| Kia Picanto | C | Combustión | Urbano | 15.500 € | 0,269 | 336 € | — | 63 | 255 L |
| Toyota Aygo X Cross | C | Combustión | Urbano | 19.400 € | 0,271 | 338 € | — | 72 | 231 L |
| Hyundai i10 | C | Combustión | Urbano | 15.900 € | 0,274 | 343 € | — | 63 | 252 L |
| Toyota Yaris Hybrid | ECO | Híbrido | Urbano | 22.900 € | 0,274 | 343 € | — | 116 | 286 L |
| Dacia Sandero Stepway TCe | C | Combustión | Urbano | 15.820 € | 0,277 | 347 € | — | 101 | 328 L |
| Fiat Panda Hybrid | ECO | Microhíbrido | Urbano | 15.900 € | 0,280 | 350 € | — | 70 | 225 L |
| Suzuki Swift mild hybrid | ECO | Microhíbrido | Urbano | 18.900 € | 0,283 | 353 € | — | 83 | 265 L |
| Kia Picanto 1.2 | C | Combustión | Urbano | 16.900 € | 0,283 | 354 € | — | 79 | 255 L |
| Volkswagen ID. Polo | 0 | Eléctrico | Urbano | 25.990 € | 0,284 | 355 € | 315 km | 116 | 435 L |
| Dacia Jogger ECO-G | ECO | Combustión | Monovolumen | 19.900 € | 0,288 | 360 € | — | 100 | 708 L |
| Hyundai Inster | 0 | Eléctrico | Urbano | 25.990 € | 0,289 | 361 € | 327 km | 97 | 280 L |
| BYD Dolphin Surf | 0 | Eléctrico | Urbano | 22.990 € | 0,293 | 366 € | 322 km | 156 | 308 L |
| Citroën ë-C3 | 0 | Eléctrico | Urbano | 23.990 € | 0,295 | 369 € | 320 km | 113 | 310 L |
| Dacia Jogger ECO-G (GLP) | ECO | Combustión | Monovolumen | 21.500 € | 0,300 | 375 € | — | 100 | 708 L |
| Skoda Fabia 1.0 TSI | C | Combustión | Urbano | 18.900 € | 0,302 | 377 € | — | 95 | 380 L |
| Renault Clio ECO-G | ECO | Combustión | Urbano | 19.900 € | 0,303 | 378 € | — | 100 | 391 L |
| Dacia Duster ECO-G | ECO | Combustión | SUV pequeño | 21.900 € | 0,304 | 380 € | — | 100 | 472 L |
| Fiat Grande Panda eléctrico | 0 | Eléctrico | Urbano | 24.990 € | 0,305 | 381 € | 320 km | 113 | 361 L |
| Renault Clio TCe GLP | ECO | Combustión | Urbano | 20.400 € | 0,306 | 382 € | — | 100 | 391 L |
| Mazda 2 Hybrid | ECO | Híbrido | Urbano | 23.900 € | 0,306 | 383 € | — | 116 | 286 L |
| Volkswagen ID. Cross | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 28.580 € | 0,307 | 384 € | 324 km | 116 | 450 L |
| Hyundai i20 | C | Combustión | Urbano | 19.900 € | 0,311 | 389 € | — | 100 | 352 L |
| Skoda Epiq | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 29.130 € | 0,312 | 389 € | 310 km | 116 | 475 L |
| Dacia Jogger TCe 110 | C | Combustión | Monovolumen | 19.900 € | 0,313 | 391 € | — | 110 | 708 L |
| Seat Ibiza 1.0 TSI | C | Combustión | Urbano | 19.500 € | 0,313 | 392 € | — | 95 | 355 L |
| Dacia Duster ECO-G (GLP) | ECO | Combustión | SUV pequeño | 23.500 € | 0,314 | 392 € | — | 100 | 472 L |
| Fiat 500 Hybrid | ECO | Microhíbrido | Urbano | 19.900 € | 0,315 | 394 € | — | 65 | 185 L |
| Fiat Grande Panda Hybrid | ECO | Microhíbrido | Urbano | 18.900 € | 0,315 | 394 € | — | 110 | 412 L |
| Dacia Duster Blue dCi 115 | C | Combustión | SUV pequeño | 22.400 € | 0,317 | 396 € | — | 115 | 472 L |
| Toyota Yaris Cross Hybrid | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 27.500 € | 0,317 | 397 € | — | 130 | 397 L |
| MG 3 Hybrid+ | ECO | Híbrido | Urbano | 19.990 € | 0,320 | 400 € | — | 194 | 293 L |
| Cupra Raval | 0 | Eléctrico | Urbano | 29.530 € | 0,322 | 402 € | 328 km | 135 | 441 L |
| Renault Clio TCe | C | Combustión | Urbano | 19.900 € | 0,322 | 402 € | — | 90 | 391 L |
| Hyundai i20 1.0 TGDI 48V | ECO | Microhíbrido | Urbano | 21.900 € | 0,322 | 403 € | — | 100 | 352 L |
| Volkswagen Polo 1.0 TSI | C | Combustión | Urbano | 21.900 € | 0,325 | 406 € | — | 95 | 351 L |
| Hyundai Bayon 48V | ECO | Microhíbrido | SUV pequeño | 21.900 € | 0,326 | 407 € | — | 100 | 411 L |
| Seat Arona 1.0 TSI 95 | C | Combustión | SUV pequeño | 20.900 € | 0,326 | 408 € | — | 95 | 400 L |
| Kia Stonic 48V | ECO | Microhíbrido | SUV pequeño | 21.900 € | 0,326 | 408 € | — | 100 | 352 L |
| Toyota Corolla Hybrid | ECO | Híbrido | Compacto | 29.900 € | 0,329 | 412 € | — | 140 | 361 L |
| Dacia Duster TCe 130 | ECO | Microhíbrido | SUV pequeño | 22.900 € | 0,330 | 413 € | — | 130 | 472 L |
| Opel Corsa 1.2 | C | Combustión | Urbano | 19.900 € | 0,331 | 413 € | — | 100 | 309 L |
| Skoda Scala 1.0 TSI | C | Combustión | Compacto | 22.900 € | 0,331 | 413 € | — | 115 | 467 L |
| Honda Jazz e:HEV | ECO | Híbrido | Urbano | 26.900 € | 0,333 | 416 € | — | 122 | 304 L |
| Toyota Corolla Sedán Hybrid | ECO | Híbrido | Berlina | 30.900 € | 0,334 | 418 € | — | 140 | 471 L |
| Dacia Jogger Hybrid | ECO | Híbrido | Monovolumen | 25.900 € | 0,334 | 418 € | — | 140 | 708 L |
| Renault Clio E-Tech | ECO | Híbrido | Urbano | 23.900 € | 0,334 | 418 € | — | 143 | 301 L |
| Audi A1 Sportback 25 TFSI | C | Combustión | Urbano | 24.900 € | 0,336 | 420 € | — | 95 | 335 L |
| Dacia Duster Hybrid | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 25.900 € | 0,336 | 420 € | — | 140 | 430 L |
| Citroën C3 Hybrid | ECO | Microhíbrido | Urbano | 21.900 € | 0,340 | 424 € | — | 110 | 310 L |
| Toyota Corolla Touring Sports | ECO | Híbrido | Familiar | 31.400 € | 0,341 | 426 € | — | 140 | 596 L |
| Leapmotor B10 | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 27.300 € | 0,342 | 428 € | 361 km | 218 | 420 L |
| Seat Arona 1.0 TSI | C | Combustión | SUV pequeño | 22.500 € | 0,342 | 428 € | — | 115 | 400 L |
| Lexus LBX | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 31.900 € | 0,344 | 431 € | — | 136 | 332 L |
| Dacia Striker Hybrid 155 | ECO | Híbrido | SUV mediano | 26.820 € | 0,345 | 431 € | — | 155 | 600 L |
| Leapmotor B05 | 0 | Eléctrico | Compacto | 27.900 € | 0,346 | 432 € | 350 km | 218 | 410 L |
| Peugeot 208 Hybrid 110 | ECO | Microhíbrido | Urbano | 23.900 € | 0,347 | 434 € | — | 110 | 352 L |
| Fiat 500e | 0 | Eléctrico | Urbano | 29.900 € | 0,348 | 435 € | 320 km | 118 | 185 L |
| Mini Cooper E | 0 | Eléctrico | Urbano | 34.900 € | 0,348 | 435 € | 300 km | 184 | 210 L |
| Kia Ceed 1.6 CRDi | C | Combustión | Compacto | 26.900 € | 0,352 | 439 € | — | 136 | 395 L |
| Opel Frontera Electric | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 29.900 € | 0,352 | 440 € | 305 km | 113 | 460 L |
| Skoda Elroq | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 33.900 € | 0,352 | 440 € | 400 km | 204 | 470 L |
| Suzuki Vitara mild hybrid | ECO | Microhíbrido | SUV pequeño | 25.900 € | 0,352 | 441 € | — | 129 | 375 L |
| Suzuki e Vitara | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 33.990 € | 0,353 | 441 € | 344 km | 144 | 306 L |
| Opel Corsa Hybrid | ECO | Microhíbrido | Urbano | 23.900 € | 0,353 | 442 € | — | 110 | 309 L |
| Toyota C-HR+ | 0 | Eléctrico | SUV mediano | 38.990 € | 0,354 | 443 € | 455 km | 224 | 416 L |
| Opel Frontera Hybrid | ECO | Microhíbrido | SUV pequeño | 23.900 € | 0,359 | 449 € | — | 110 | 460 L |
| Volkswagen Taigo 1.0 TSI | C | Combustión | SUV pequeño | 25.900 € | 0,359 | 449 € | — | 116 | 438 L |
| Hyundai i30 1.0 TGDI 48V | ECO | Microhíbrido | Compacto | 25.900 € | 0,359 | 449 € | — | 120 | 395 L |
| Seat Ibiza 1.5 TSI FR | C | Combustión | Urbano | 24.900 € | 0,360 | 450 € | — | 150 | 355 L |
| Citroën C3 Aircross Hybrid | ECO | Microhíbrido | SUV pequeño | 23.900 € | 0,361 | 451 € | — | 110 | 460 L |
| Skoda Kamiq 1.0 TSI | C | Combustión | SUV pequeño | 25.900 € | 0,361 | 451 € | — | 115 | 400 L |
| Kia Ceed 48V | ECO | Microhíbrido | Compacto | 25.900 € | 0,362 | 453 € | — | 160 | 395 L |
| Lancia Ypsilon Hybrid | ECO | Microhíbrido | Urbano | 24.900 € | 0,362 | 453 € | — | 100 | 352 L |
| Volkswagen T-Cross 1.0 TSI | C | Combustión | SUV pequeño | 25.900 € | 0,362 | 453 € | — | 115 | 455 L |
| Renault Captur TCe | C | Combustión | SUV pequeño | 23.900 € | 0,363 | 453 € | — | 90 | 422 L |
| Nissan Juke DIG-T | C | Combustión | SUV pequeño | 23.900 € | 0,363 | 453 € | — | 114 | 422 L |
| Toyota C-HR Hybrid | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 33.900 € | 0,363 | 454 € | — | 140 | 388 L |
| MG ZS 1.5 | C | Combustión | SUV pequeño | 19.990 € | 0,363 | 454 € | — | 106 | 443 L |
| Renault Clio E-Tech Esprit Alpine | ECO | Híbrido | Urbano | 27.400 € | 0,364 | 455 € | — | 143 | 301 L |
| MG ZS Hybrid+ | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 23.990 € | 0,364 | 455 € | — | 197 | 443 L |
| Toyota Corolla Hybrid 200 | ECO | Híbrido | Compacto | 34.400 € | 0,365 | 457 € | — | 196 | 313 L |
| Fiat 600 Hybrid | ECO | Microhíbrido | SUV pequeño | 24.900 € | 0,366 | 457 € | — | 110 | 385 L |
| Mini Aceman | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 36.900 € | 0,366 | 458 € | 400 km | 218 | 300 L |
| Renault Captur Blue dCi 115 | C | Combustión | SUV pequeño | 25.900 € | 0,367 | 458 € | — | 115 | 422 L |
| Opel Corsa Electric | 0 | Eléctrico | Urbano | 31.900 € | 0,368 | 459 € | 405 km | 156 | 309 L |
| Dongfeng Vigo | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 29.900 € | 0,368 | 460 € | 400 km | 204 | 450 L |
| Renault 5 E-Tech | 0 | Eléctrico | Urbano | 32.900 € | 0,368 | 460 € | 410 km | 150 | 326 L |
| MG S5 EV Comfort | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 29.990 € | 0,369 | 461 € | 340 km | 170 | 453 L |
| BYD Dolphin G DM-i | 0 | Híbrido enchufable | Compacto | 27.990 € | 0,371 | 464 € | 90 km | 197 | 345 L |
| Suzuki S-Cross mild hybrid | ECO | Microhíbrido | SUV pequeño | 27.900 € | 0,371 | 464 € | — | 129 | 430 L |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | ECO | Híbrido | SUV mediano | 34.900 € | 0,373 | 466 € | — | 140 | 433 L |
| Seat León 1.5 TSI | C | Combustión | Compacto | 26.900 € | 0,376 | 470 € | — | 130 | 380 L |
| Mini Cooper C | C | Combustión | Urbano | 28.900 € | 0,376 | 470 € | — | 156 | 210 L |
| Volkswagen ID.3 | 0 | Eléctrico | Compacto | 36.900 € | 0,376 | 470 € | 426 km | 204 | 385 L |
| Dacia Bigster Hybrid | ECO | Híbrido | SUV mediano | 30.900 € | 0,377 | 471 € | — | 155 | 612 L |
| KGM Tivoli | C | Combustión | SUV pequeño | 21.900 € | 0,377 | 471 € | — | 128 | 423 L |
| Peugeot e-208 | 0 | Eléctrico | Urbano | 33.900 € | 0,377 | 472 € | 410 km | 156 | 309 L |
| Volvo EX30 | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 36.900 € | 0,377 | 472 € | 340 km | 272 | 318 L |
| BYD Atto 2 | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 30.990 € | 0,378 | 472 € | 312 km | 177 | 400 L |
| Jeep Avenger 1.2 | C | Combustión | SUV pequeño | 24.900 € | 0,378 | 472 € | — | 100 | 380 L |
| Renault Mégane Blue dCi 115 | C | Combustión | Compacto | 27.900 € | 0,378 | 472 € | — | 115 | 384 L |
| Ford Puma Gen-E | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 33.900 € | 0,378 | 473 € | 376 km | 168 | 523 L |
| Tesla Model 3 RWD | 0 | Eléctrico | Berlina | 39.990 € | 0,379 | 473 € | 554 km | 245 | 594 L |
| MG 4 Electric | 0 | Eléctrico | Compacto | 30.990 € | 0,379 | 474 € | 350 km | 170 | 363 L |
| Kia EV3 | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 36.990 € | 0,381 | 476 € | 436 km | 204 | 460 L |
| Kia Niro HEV | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 31.900 € | 0,381 | 476 € | — | 141 | 451 L |
| Hyundai Kona 1.0 TGDI | C | Combustión | SUV pequeño | 26.900 € | 0,381 | 476 € | — | 120 | 466 L |
| Ford Tourneo Courier | C | Combustión | Monovolumen | 25.900 € | 0,382 | 477 € | — | 125 | 570 L |
| Renault Captur E-Tech | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 28.900 € | 0,382 | 478 € | — | 143 | 404 L |
| Ford Focus 1.5 EcoBlue | C | Combustión | Compacto | 28.900 € | 0,386 | 483 € | — | 115 | 392 L |
| Kia XCeed 48V | ECO | Microhíbrido | SUV pequeño | 28.900 € | 0,386 | 483 € | — | 140 | 426 L |
| Renault 4 E-Tech | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 34.900 € | 0,388 | 484 € | 400 km | 150 | 420 L |
| Kia EV4 | 0 | Eléctrico | Berlina | 37.990 € | 0,388 | 485 € | 630 km | 204 | 490 L |
| Hyundai Kona Híbrido | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 31.900 € | 0,391 | 488 € | — | 141 | 466 L |
| Mitsubishi ASX Hybrid | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 29.900 € | 0,391 | 488 € | — | 143 | 404 L |
| Citroën C4 BlueHDi 130 | C | Combustión | Compacto | 28.400 € | 0,394 | 492 € | — | 130 | 380 L |
| BYD Atto 2 DM-i | 0 | Híbrido enchufable | SUV pequeño | 29.990 € | 0,394 | 492 € | 90 km | 212 | 400 L |
| Ford Puma EcoBoost Hybrid | ECO | Microhíbrido | SUV pequeño | 27.900 € | 0,394 | 492 € | — | 125 | 456 L |
| Skoda Octavia 1.5 TSI | C | Combustión | Compacto | 30.900 € | 0,394 | 492 € | — | 115 | 600 L |
| Citroën Berlingo BlueHDi 100 | C | Combustión | Monovolumen | 27.900 € | 0,395 | 493 € | — | 100 | 775 L |
| Peugeot 2008 PureTech | C | Combustión | SUV pequeño | 26.900 € | 0,395 | 494 € | — | 130 | 434 L |
| Hyundai Kona Eléctrico | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 37.990 € | 0,396 | 494 € | 514 km | 218 | 466 L |
| Nissan Juke Hybrid | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 29.900 € | 0,396 | 495 € | — | 143 | 354 L |
| Fiat Doblò | C | Combustión | Monovolumen | 25.900 € | 0,397 | 496 € | — | 110 | 775 L |
| Honda HR-V e:HEV | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 33.900 € | 0,397 | 496 € | — | 131 | 319 L |
| Citroën C4 PureTech | C | Combustión | Compacto | 26.900 € | 0,397 | 496 € | — | 130 | 380 L |
| Opel Mokka Hybrid | ECO | Microhíbrido | SUV pequeño | 27.900 € | 0,398 | 497 € | — | 145 | 350 L |
| Skoda Octavia 2.0 TDI | C | Combustión | Compacto | 33.400 € | 0,398 | 497 € | — | 115 | 600 L |
| MG S5 EV | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 32.990 € | 0,400 | 500 € | 340 km | 170 | 453 L |
| Peugeot 2008 BlueHDi 130 | C | Combustión | SUV pequeño | 29.400 € | 0,400 | 500 € | — | 130 | 434 L |
| Mazda 3 e-Skyactiv | ECO | Microhíbrido | Compacto | 30.900 € | 0,401 | 502 € | — | 140 | 358 L |
| Volkswagen Caddy 2.0 TDI | C | Combustión | Monovolumen | 31.900 € | 0,401 | 502 € | — | 122 | 1213 L |
| Toyota C-HR Hybrid 200 | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 38.900 € | 0,402 | 503 € | — | 197 | 364 L |
| Seat León 2.0 TDI | C | Combustión | Compacto | 31.900 € | 0,402 | 503 € | — | 150 | 380 L |
| Mazda CX-30 e-Skyactiv | ECO | Microhíbrido | SUV pequeño | 30.900 € | 0,403 | 504 € | — | 140 | 430 L |
| Cupra Born | 0 | Eléctrico | Compacto | 38.900 € | 0,403 | 504 € | 425 km | 231 | 385 L |
| Audi A3 Sportback 30 TFSI | C | Combustión | Compacto | 33.900 € | 0,404 | 505 € | — | 116 | 380 L |
| Citroën Berlingo PureTech | C | Combustión | Monovolumen | 26.900 € | 0,404 | 505 € | — | 110 | 775 L |
| Citroën C4 Hybrid 145 | ECO | Microhíbrido | Compacto | 28.900 € | 0,404 | 506 € | — | 145 | 380 L |
| Lexus UX 300h | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 39.900 € | 0,405 | 507 € | — | 199 | 433 L |
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI | C | Combustión | Familiar | 33.900 € | 0,405 | 507 € | — | 116 | 640 L |
| Renault Kangoo TCe | C | Combustión | Monovolumen | 26.900 € | 0,406 | 507 € | — | 100 | 775 L |
| BYD Dolphin | 0 | Eléctrico | Compacto | 33.990 € | 0,406 | 508 € | 427 km | 204 | 345 L |
| Alpine A290 | 0 | Eléctrico | Urbano | 38.700 € | 0,407 | 508 € | 380 km | 220 | 326 L |
| Peugeot 2008 Hybrid 145 | ECO | Microhíbrido | SUV pequeño | 29.900 € | 0,407 | 509 € | — | 145 | 434 L |
| Peugeot Rifter PureTech | C | Combustión | Monovolumen | 27.900 € | 0,407 | 509 € | — | 110 | 775 L |
| Volkswagen T-Roc 2.0 TDI | C | Combustión | SUV pequeño | 33.400 € | 0,407 | 509 € | — | 115 | 445 L |
| Toyota bZ4X | 0 | Eléctrico | SUV mediano | 45.990 € | 0,407 | 509 € | 500 km | 224 | 452 L |
| Renault Symbioz E-Tech | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 31.900 € | 0,408 | 509 € | — | 145 | 492 L |
| Toyota C-HR Plug-in | 0 | Híbrido enchufable | SUV pequeño | 43.900 € | 0,408 | 510 € | 66 km | 223 | 310 L |
| Volkswagen Golf 1.5 eTSI | ECO | Microhíbrido | Compacto | 32.900 € | 0,410 | 512 € | — | 150 | 381 L |
| Skoda Octavia 1.5 TSI mild hybrid | ECO | Microhíbrido | Familiar | 33.400 € | 0,410 | 512 € | — | 150 | 640 L |
| Ebro s400 SHS | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 27.990 € | 0,410 | 513 € | — | 224 | 380 L |
| Opel Astra 1.5 Diesel | C | Combustión | Compacto | 30.400 € | 0,411 | 514 € | — | 130 | 422 L |
| Toyota Prius Plug-in | 0 | Híbrido enchufable | Compacto | 44.900 € | 0,412 | 515 € | 86 km | 223 | 284 L |
| Peugeot 308 BlueHDi 130 | C | Combustión | Compacto | 31.900 € | 0,414 | 517 € | — | 130 | 412 L |
| Honda Civic e:HEV | ECO | Híbrido | Compacto | 36.900 € | 0,415 | 519 € | — | 184 | 410 L |
| Jeep Avenger eléctrico | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 36.900 € | 0,416 | 520 € | 400 km | 156 | 380 L |
| Dongfeng Mage | 0 | Híbrido enchufable | SUV mediano | 31.990 € | 0,416 | 520 € | 100 km | 218 | 480 L |
| Opel Mokka Electric | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 36.900 € | 0,417 | 521 € | 403 km | 156 | 350 L |
| Citroën ë-C4 | 0 | Eléctrico | Compacto | 36.900 € | 0,417 | 521 € | 416 km | 156 | 380 L |
| Peugeot e-2008 | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 37.900 € | 0,417 | 521 € | 406 km | 156 | 434 L |
| Volkswagen T-Roc 1.5 TSI | C | Combustión | SUV pequeño | 31.900 € | 0,417 | 522 € | — | 150 | 445 L |
| Peugeot 308 BlueHDi | C | Combustión | Compacto | 31.900 € | 0,417 | 522 € | — | 130 | 412 L |
| Renault Arkana E-Tech | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 32.900 € | 0,418 | 522 € | — | 145 | 480 L |
| Seat León Sportstourer 1.5 eTSI | ECO | Microhíbrido | Familiar | 32.900 € | 0,418 | 523 € | — | 150 | 620 L |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI | C | Combustión | Compacto | 35.900 € | 0,419 | 523 € | — | 116 | 381 L |
| Cupra León 1.5 TSI | C | Combustión | Compacto | 31.900 € | 0,419 | 524 € | — | 150 | 380 L |
| Nissan Qashqai 1.5 dCi | C | Combustión | SUV mediano | 31.900 € | 0,419 | 524 € | — | 115 | 504 L |
| Geely E5 | 0 | Eléctrico | SUV mediano | 34.990 € | 0,420 | 525 € | 410 km | 218 | 461 L |
| Omoda E5 | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 34.990 € | 0,421 | 526 € | 430 km | 204 | 380 L |
| Tesla Model Y RWD | 0 | Eléctrico | SUV mediano | 44.990 € | 0,421 | 526 € | 500 km | 299 | 822 L |
| Opel Astra Hybrid | ECO | Microhíbrido | Compacto | 30.900 € | 0,422 | 527 € | — | 145 | 422 L |
| Jeep Renegade e-Hybrid | ECO | Microhíbrido | SUV pequeño | 29.900 € | 0,422 | 528 € | — | 130 | 330 L |
| Audi A3 Sportback 35 TDI | C | Combustión | Compacto | 37.900 € | 0,424 | 530 € | — | 150 | 380 L |
| Seat León e-Hybrid | 0 | Híbrido enchufable | Compacto | 38.900 € | 0,425 | 531 € | 120 km | 204 | 270 L |
| Kia Niro EV | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 41.990 € | 0,425 | 532 € | 460 km | 204 | 475 L |
| Audi Q2 35 TFSI | C | Combustión | SUV pequeño | 34.900 € | 0,426 | 532 € | — | 150 | 405 L |
| Toyota RAV4 Hybrid | ECO | Híbrido | SUV mediano | 40.900 € | 0,426 | 532 € | — | 218 | 580 L |
| BMW 118 | ECO | Microhíbrido | Compacto | 35.900 € | 0,427 | 533 € | — | 156 | 380 L |
| Volkswagen Golf Variant 1.5 eTSI | ECO | Microhíbrido | Familiar | 34.900 € | 0,427 | 533 € | — | 150 | 611 L |
| Omoda 5 SHS-H | ECO | Híbrido | SUV pequeño | 29.990 € | 0,427 | 534 € | — | 224 | 370 L |
| Peugeot 308 Hybrid 145 | ECO | Microhíbrido | Compacto | 32.900 € | 0,431 | 538 € | — | 145 | 412 L |
| Skoda Karoq 1.5 TSI | C | Combustión | SUV mediano | 33.900 € | 0,431 | 539 € | — | 150 | 521 L |
| Kia Niro PHEV | 0 | Híbrido enchufable | SUV pequeño | 39.900 € | 0,432 | 540 € | 65 km | 183 | 348 L |
| Alfa Romeo Junior Ibrida | ECO | Microhíbrido | SUV pequeño | 31.900 € | 0,432 | 541 € | — | 136 | 415 L |
| Renault Mégane E-Tech | 0 | Eléctrico | Compacto | 39.900 € | 0,434 | 543 € | 450 km | 220 | 440 L |
| Volkswagen ID. Tiguan | 0 | Eléctrico | SUV mediano | 43.352 € | 0,434 | 543 € | 425 km | 190 | 543 L |
| Seat Ateca 1.5 TSI | C | Combustión | SUV mediano | 32.900 € | 0,436 | 545 € | — | 150 | 510 L |
| Leapmotor C10 | 0 | Eléctrico | SUV mediano | 36.400 € | 0,437 | 546 € | 420 km | 218 | 435 L |
| Seat Ateca 2.0 TDI | C | Combustión | SUV mediano | 35.400 € | 0,440 | 550 € | — | 150 | 510 L |
| Mini Countryman E | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 45.900 € | 0,441 | 552 € | 462 km | 204 | 460 L |
| Skoda Karoq 2.0 TDI | C | Combustión | SUV mediano | 36.900 € | 0,442 | 552 € | — | 150 | 521 L |
| Kia Sportage 1.6 48V | ECO | Microhíbrido | SUV mediano | 33.900 € | 0,443 | 554 € | — | 150 | 591 L |
| MG HS 1.5T | C | Combustión | SUV mediano | 26.990 € | 0,443 | 554 € | — | 170 | 507 L |
| Opel Astra Electric | 0 | Eléctrico | Compacto | 39.900 € | 0,444 | 555 € | 418 km | 156 | 352 L |
| Kia Sportage 1.6 CRDi | ECO | Microhíbrido | SUV mediano | 36.900 € | 0,444 | 556 € | — | 136 | 591 L |
| Peugeot 308 SW Hybrid 145 | ECO | Microhíbrido | Familiar | 34.400 € | 0,445 | 556 € | — | 145 | 608 L |
| Mazda 6e | 0 | Eléctrico | Berlina | 44.900 € | 0,445 | 556 € | 479 km | 258 | 466 L |
| Audi A3 Sportback 35 TFSI | ECO | Microhíbrido | Compacto | 38.900 € | 0,445 | 557 € | — | 150 | 380 L |
| Skoda Enyaq | 0 | Eléctrico | SUV mediano | 44.900 € | 0,446 | 558 € | 560 km | 286 | 585 L |
| Hyundai Tucson 1.6 CRDi | ECO | Microhíbrido | SUV mediano | 36.400 € | 0,447 | 559 € | — | 136 | 616 L |
| Volkswagen ID.4 | 0 | Eléctrico | SUV mediano | 44.900 € | 0,447 | 559 € | 520 km | 286 | 543 L |
| Omoda 5 1.6 TGDI | C | Combustión | SUV pequeño | 27.900 € | 0,447 | 559 € | — | 147 | 370 L |
| Kia Sportage HEV | ECO | Híbrido | SUV mediano | 36.900 € | 0,447 | 559 € | — | 239 | 591 L |
| Nissan Qashqai mild hybrid | ECO | Microhíbrido | SUV mediano | 32.900 € | 0,448 | 560 € | — | 140 | 504 L |
| BYD Atto 3 | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 37.990 € | 0,448 | 560 € | 420 km | 204 | 440 L |
| Mini Countryman C | C | Combustión | SUV pequeño | 36.900 € | 0,449 | 561 € | — | 170 | 460 L |
| Mercedes A 180 | ECO | Microhíbrido | Compacto | 38.900 € | 0,449 | 561 € | — | 136 | 355 L |
| Smart #1 | 0 | Eléctrico | SUV pequeño | 37.990 € | 0,449 | 562 € | 440 km | 272 | 313 L |
| Cupra León e-Hybrid | 0 | Híbrido enchufable | Compacto | 41.900 € | 0,450 | 562 € | 120 km | 204 | 270 L |
| Kia Sportage 1.6 CRDi 48V | ECO | Microhíbrido | SUV mediano | 36.900 € | 0,450 | 563 € | — | 136 | 591 L |
| Honda ZR-V e:HEV | ECO | Híbrido | SUV mediano | 39.900 € | 0,451 | 564 € | — | 184 | 380 L |
| BMW 218 Gran Coupé | ECO | Microhíbrido | Berlina | 38.900 € | 0,452 | 565 € | — | 156 | 430 L |
