Precio de la gasolina en octubre de 2026
En octubre de 2026, la gasolina 95 costó de media 1,789 € el litro y el diésel 1,896 €. El día más barato para la gasolina fue el 19/10 (1,771 €) y el más caro, el 14/10 (1,799 €).
Gasolina 95Diésel€ por litro, media en España
Precio día a día
Media de España en euros por litro. 11 días con datos.
| Día | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Diésel premium | GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1,771 € | 1,933 € | 1,888 € | 1,980 € | 1,099 € |
| 18/10/2026 | 1,772 € | 1,934 € | 1,889 € | 1,981 € | 1,098 € |
| 17/10/2026 | 1,785 € | 1,960 € | 1,901 € | 1,993 € | 1,108 € |
| 16/10/2026 | 1,792 € | 1,969 € | 1,901 € | 1,994 € | 1,107 € |
| 15/10/2026 | 1,796 € | 1,970 € | 1,900 € | 1,991 € | 1,104 € |
| 14/10/2026 | 1,799 € | 1,973 € | 1,900 € | 1,986 € | 1,104 € |
| 13/10/2026 | 1,787 € | 1,947 € | 1,888 € | 1,980 € | 1,096 € |
| 12/10/2026 | 1,797 € | 1,971 € | 1,897 € | 1,989 € | 1,102 € |
| 11/10/2026 | 1,795 € | 1,967 € | 1,897 € | 1,989 € | 1,102 € |
| 10/10/2026 | 1,795 € | 1,967 € | 1,898 € | 1,990 € | 1,102 € |
| 6/10/2026 | 1,794 € | – | 1,899 € | – | – |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto costó de media la gasolina en octubre de 2026?
La gasolina 95 costó de media 1,789 € el litro en los 11 días con datos, y el diésel 1,896 €.
¿Qué día fue más barata la gasolina en octubre de 2026?
El 19/10, con 1,771 € el litro de gasolina 95. El día más caro fue el 14/10, con 1,799 €.
Datos del Ministerio para la Transición Ecológica, recogidos cada mañana por Kilómetro Real. Cuánto gasta tu coche con estos precios: calculadora de coste de un viaje y coches que menos gastan.
¿Dudas entre dos coches?
Compáralos en euros por kilómetro en 10 segundos.